|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Chrome покрыл белую алюминиевую окись 99,33% | Применение: | Керамические абразивы |
---|---|---|---|
Содержание Al2O3: | 99,36% | Цвет: | зеленый |
Использование: | Керамические колеса | Форма: | Microgrits |
Высокий свет: | Керамический абразивный оксид алюминия,99.33% абразивный оксид алюминия,Оксид алюминия 25 кг |
Хромовое покрытие белого расплавленного оксида алюминия WFA99% для керамических абразивов
1. Белый расплавленный алюминий
Покрытые белыми предохранителямиd алюминиевый спирт изготавливается из высококалорийного белого расплавленного алюминиевого спирта в качестве сырья и оксида хрома на поверхности абразива при обработке на высокой температуре.WFA подходит для использования в качестве железобезопасного тонкого раздувающего агента для применения в алюминии,для оптической и стоматологической промышленности, а также для требовательных применений в промышленности взрывчатых веществ и огнеупорных материаловБлагодаря своей прозрачности и износостойкости в смолах и лаках содержится высококачественный белый сплав алюминия.
2Характеристики белого расплавленного алюминия
Твердость: 9 мох/мин.
Сильная гидрофильность
Единый размер частиц
Сильная сила связывания
Хорошие показатели рассеивания тепла
Высокая эффективность шлифования
Точка плавления: приблизительно 2050°C
3Белая расплавленная алюминиевая упаковка
1) 25 кг/пакетик, в сыпучей форме;
2) 25 кг/пакет, 40 пакетов/большой пакет;
3) 25 кг/пакет, 40 пакетов/палет;
4) В соответствии с требованиями клиента
4Применение белого сплавленного алюминия
Абразивы, связанные смолой
Взрыв, обработка поверхности, удаление ржавчины
Керамические изделия, такие как керамическая фильтрующая плита, керамическая мембрана и т.д.
Смельчатые колеса, кружки, шлифовка и т.д.
5Спецификации белого сплавленного алюминия
Размер частиц | Специфическая гравитация | Химический состав (%) | ||||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | Na2O | ||
# 240 ~ # 1200 | ≥ 3.87 | ≥ 90.0 | ≤ 5.00 | ≤ 0.80 | ≤ 5.00 | - |
# 1500 ~ # 4000 | ≥ 3.77 | ≥ 80.0 | ≤ 18.00 | ≤ 1.00 | ≤ 3.00 | - |
Размер частиц | Распределение частиц (μm) | |||
Максимальный размер частиц | Размер частиц при d03 | Размер частиц при d50 | Размер частиц при d94 | |
# 240 | ≤ 127 | ≤ 103 | 58.6 ± 3.0 | ≥ 40.0 |
# 280 | ≤ 112 | ≤ 87,0 | 49.4 ± 3.0 | ≥ 33.0 |
# 320 | ≤ 98.0 | ≤ 74.0 | 41.1 ± 2.5 | ≥ 27.0 |
# 360 | ≤ 86.0 | ≤ 66.0 | 36.1 ± 2.0 | ≥ 23.0 |
# 400 | ≤ 75.0 | ≤ 58.0 | 30.9 ± 2.0 | ≥ 20.0 |
# 500 | ≤ 63.0 | ≤ 50.0 | 26.4 ± 2.0 | ≥ 16.0 |
# 600 | ≤ 53.0 | ≤ 43.0 | 21.1 ± 1.5 | ≥ 13.0 |
# 700 | ≤ 450 | ≤ 37.0 | 17.9 ± 1.3 | ≥ 11.0 |
# 800 | ≤ 38.0 | ≤ 31.0 | 140,7 ± 1.0 | ≥ 9.00 |
# 1000 | ≤ 32.0 | ≤ 27.0 | 11.9 ± 1.0 | ≥ 7.00 |
# 1200 | ≤ 27.0 | ≤ 23.0 | 90,90 ± 0.80 | ≥ 5.50 |
# 1500 | ≤ 23.0 | ≤ 20.0 | 80,40 ± 0.60 | ≥ 4.50 |
# 2000 | ≤ 19.0 | ≤ 17.0 | 60,90 ± 0.60 | ≥ 4.00 |
# 2500 | ≤ 16.0 | ≤ 14.0 | 50,60 ± 0.50 | ≥ 3.00 |
# 3000 | ≤ 13.0 | ≤ 11.0 | 40,00 ± 0.50 | ≥ 2.00 |
# 4000 | ≤ 11.0 | ≤ 8.00 | 30,00 ± 0.40 | ≥ 1.30 |
# 6000 | ≤ 8.00 | ≤ 5.00 | 20,00 ± 0.40 | ≥ 0.80 |
# 8000 | ≤ 6.00 | ≤ 3.50 | 10,20 ± 0.30 | ≥ 0,60 ((1) |
# 10000 | 0.50 ~ 0.70 | |||
# 20000 | 0.40-0.50 | |||
# 30000 | 0.30 ~ 0.39 |
Контактное лицо: Mr. Jason Chen
Телефон: 86-18603794999
Факс: 86-0379-64332126