|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Корунд 40% Zirconia абразивов | Применение: | Делающ дробилкой износоустойчивую бабу молота |
---|---|---|---|
ЗрО2: | 40,4% | Ранг ф: | F8-F220 |
Насыпная плотность: | 2.18g/cm3 | особенность: | Высокая твердость |
Высокий свет: | ZA40 Цирконий корунд,ZA25 Цирконий корунд,Абразивы Циркония корунд |
Цирконий корунд ZA25 & ZA40 для изготовления износостойкой головы молотка
Сплавленная циркония алюминия Введение
Сплавленный циркониевый алюминий был получен из алюминия и оксида циркония путем плавления выше 2000 в электрической печи и охлаждения.цирконовый расплавленный алюминий классифицируются в две серии полного размера,ZA25 и ZA40. Цирконий может использоваться в качестве верхнего огнеупорного материала.
Сплавленный алюминиевый цирконий AZ40
AZ40 represents a Fused Alumina-Zirconia type of eutectic composition produced by melting alumina and Zirconia at about 2000℃ temperature in an electric arc furnace followed by cooling of the motion productОчень тонкая и однородная микроструктура этого материала обеспечивает высокую прочность, но также отличные свойства самоостревания.Этот продукт обещает долговечную долговечность для покрытых и склеенных абразивов.
Химическая композиция (типичные значения)
Аль.2О3 | ZrO2 | SiO2 | Фэ2О3 | Нет.2О | Тио2 |
59% | 40% | 00,10% | 0.20% | 00,08%. | 0.15% |
Материальная собственность
Структура | Абсолютная плотность | Твердость костей | Точка плавления | Цвет |
a- Al2О3 m.t-ZrO2 |
40,65 г/см3 | 1620 кг/мм2 | 1880°C | Серое |
Применение:
Разряд AZ40 F | AZ40 P класс |
Резание нержавеющей стали Резка высоколегированной стали высокое давление грубое шлифование и сцепление сцепление литей из легированной стали Большой диаметр отрезанных колес Кондиционирование стали ID & OD Смельчение Бесцентровое измельчение Смельчение диска Сегменты Шлифовка колес |
Шлифование видов нержавеющей стали (например, Cr-Ni сталь) Обработка высоколегированных сталей в тяжелых условиях Шлифовка паркетных полов Ремни Крышка Вулканизированные волокнистые диски |
AZ40-F используются специально для склеиваемых абразивов.мы предлагаем широкий спектр продуктов, которые могут быть настроены для различных приложений. AZ40-F класс может быть использован для увеличения скорости удаления материала и для расширения удобства использования без влияния на красивые отделки.
Плотность грубого сбора для класса AZ40-F (г/см3)
F12 | F14 | F16 | F20 | F24 |
2.22-2.36 | 2.20-2.34 | 2.15-2.29 | 2.12-2.26 | 2.10-2.24 |
F30 | F36 | F40 | F60 | F80 |
2.05-2.19 | 2.00-2.14 | 1.96-2.10 | 1.91-2.05 | 1.89-2.03 |
F100 | F120 | F150 | F180 | F200 |
1.88-2.02 | 1.88-2.02 | 1.88-2.02 | 1.88-2.02 | 1.88-2.02 |
PSD класса AZ40 F
Нет, нет, нет. |
Сито1 Слишком большой |
Сито2 Грубая твердость |
Сито3 1СтНоминальный |
Сив3+Сив4 2ндНоминальный |
Сито5 Панель |
|||||
Зерно | Сетка | % | Сетка | % | Сетка | % | Сетка | % | Сетка | % |
F8 | +5 | 0 | +7 | 0-20 | +8 | 45+ | +8+10 | Более 70 лет | - 12 | 0-3. |
F10 | +6 | 0 | +8 | 0-20 | +10 | 45+ | +10+12 | Более 70 лет | -14 | 0-3. |
F12 | +7 | 0 | +10 | 0-20 | +12 | 45+ | +12+14 | Более 70 лет | -16 | 0-3. |
F14 | +8 | 0 | +12 | 10-35 | +14 | 30-60 | +14+16 | 55+ | - 18 лет. | 0-3. |
F16 | +10 | 0 | +14 | 1-20 | +16 | 25-55 | +16+18 | 55+ | - 20 | 0-6 |
F20 | +12 | 0 | +16 | 0-20 | +18 | 20-50 | +18+20 | 60+ | - 25 | 0-10 |
F24 | +16 | 0 | +20 | 15-40 | +25 | 35-65 | +25+30 | 55+ | -35 | 0-3. |
F30 | +18 | 0 | +25 | 10-35 | +30 | Свыше 40 лет | +30+35 | 55+ | -40 | 0-3. |
F36 | +20 | 0 | +30 | 0-25 | +35 | 45+ | +35+40 | 65+ | -45 | 0-3. |
F46 | +30 | 0 | +40 | 0-30 | +45 | Свыше 40 лет | +45+50 | 65+ | -60 | 0-3. |
F54 | +35 | 0 | +45 | 0-30 | +50 | Свыше 40 лет | +50+60 | 65+ | -70 | 0-3. |
F60 | +40 | 0 | +50 | 0-30 | +60 | Свыше 40 лет | +60+70 | 65+ | -80 | 0-3. |
F70 | +45 | 0 | +60 | 0-25 | +70 | Свыше 40 лет | +70+80 | 65+ | -100 | 0-3. |
F80 | +50 | 0 | +70 | 0-25 | +80 | Свыше 40 лет | +80+100 | 65+ | -120 | 0-3. |
F90 | +60 | 0 | +80 | 0-20 | +100 | Свыше 40 лет | +100+120 | 65+ | -140 | 0-3. |
F100 | +70 | 0 | +100 | 0-20 | +120 | Свыше 40 лет | +120+140 | 65+ | -200. | 0-3. |
F120 | +80 | 0 | +120 | 0-20 | +140 | Свыше 40 лет | +140+170 | 65+ | -230 | 0-3. |
F150 | +100 | 0 | +140 | 0-15 | +170+200 | Свыше 40 лет | +170+200+230 | 65+ | -325 | 0-3. |
F180 | +120 | 0 | +170 | 0-15 | +200+230 | Свыше 40 лет | +200+230+270 | 65+ | - | - |
Ф220 | +140 | 0 | +200 | 0-15 | +230+270 | Свыше 40 лет | +200 + 270 + 325 | 65+ | - | - |
Ф240 | +170 | 0 | +200 | 0-5 | +230+270 | 8+ | +230+270+325 | 38+ | - | - |
Азербайджанские абразивы из разновидности AZ40-P специально используются для покрытия абразивными материалами.Зерна AZ40-P характеризуются уникальным переломом, чтобы обеспечить микроскопическую точность в работе и эффективную способность при высокоскоростном резкеЭти зерна не только улучшают общую режущую способность, но и увеличивают удобство использования песочницы, ремней или дисков.
Плотность грунта AZ40-P (г/см3)
P20 | P24 | P30 | P36 | P40 |
0-2.25 | 0-2.20 | 0-2.20 | 0-2.20 | 0-2.10 |
P50 | P60 | P80 | P100 | P120 |
0-2.10 | 0-2.00 | 0-2.00 | 0-1.93 | 0-1.93 |
P150 | P180 | P220 | ||
0-1.93 | 0-1.93 | 0-1.93 |
PSD класса AZ40 P
Нет, нет, нет. | Слишком большой | Грубая твердость | 1о Номинальный | 2 Nominal | Штрафы | Панель | |||||
Зерно | Сито 1 | Сито 2 | Сито 2+3 | Сито 2+3+4 | Сито 2+3+4+5 | -5 | |||||
Размер | Сетка | % | Сетка | % | Сетка | % | Сетка | % | Сетка | % | % |
P20 | +12 | 0 | +16 | 0-7 | +16+18 | 34-50 | +16+18+20 | 80-92 | +16+18+20+25 | 96+ | 0-4 |
P24 | +14 | 0 | +18 | 0-1. | +18+20 | 10-18 | +18+20+25 | 52-70 | +18+20+25+30 | 92+ | 0-8 |
P30 | +16 | 0 | +20 | 0-1. | +20+25 | 10-18 | +20+25+30 | 52-70 | +20+25+30+35 | 92+ | 0-8 |
P36 | +18 | 0 | +25 | 0-5 | +25+30 | 14-28 | +25+30+35 | 58-76 | +25+30+35+40 | 90+ | 0-10 |
P40 | +25 | 0 | +35 | 4-15 | +35+40 | 48-73 | +35+40+45 | 85-97 | +35+40+45+50 | 95+ | 0-5 |
P50 | +30 | 0 | +40 | 3-10 | +40+45 | 36-52 | +40+45+50 | 80-92 | +40+45+50+60 | 94+ | 0-6 |
P60 | +35 | 0 | +45 | 0-7 | +45+50 | 15-35 | +45+50+60 | 56-74 | +45+50+60+70 | 92+ | 0-8 |
P80 | +45 | 0 | +60 | 0-7 | +60+70 | 15-35 | +60+70+80 | 56-74 | +60+70+80+100 | 92+ | 0-8 |
P100 | +50 | 0 | +70 | 0-1. | +70+80 | 10-18 | +70+80+100 | 52-70 | +70+80+100+120 | 92+ | 0-8 |
P120 | +70 | 0 | +100 | 0-7 | +100+120 | 34-50 | +100+120+140 | 80-92 | +100+120+140+170 | 96+ | 0-4 |
P150 | +80 | 0 | +120 | 0-3. | +120+140 | 20-32 | +120+140+170 | 66-84 | +120+140+170+200 | 96+ | 0-4 |
P180 | +100 | 0 | +140 | 0-2. | +140+170 | 10-20 | +140+170+200 | 50-74 | +140+170+200+230 | 90+ | 0-10 |
P220 | +120 | 0 | +170 | 0-2. | +170+200 | 10-20 | +170+200+230 | 50-74 | +170+200+230+270 | 90+ | 0-10 |
Контактное лицо: Mr. Jason Chen
Телефон: 86-18603794999
Факс: 86-0379-64332126