|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Кальцинированный порошок 99% глинозема | Форма: | порошок |
---|---|---|---|
Ал2О3: | минута 99.5-99.8% | Д50: | Customerized |
особенность: | особая чистота | Ранг: | Верхняя ранг |
Высокий свет: | 99% кальцинированный алюминиевый порошок,D50 Кальцинированный алюминиевый порошок,D50 Кальцинированный оксид алюминия |
Порошок кальцинированного алюминия высокой чистоты и скорости преобразования для керамики с высоким содержанием алюминия
1. Кальцинированная алюминиевая порода
Кальцинированный алюминий обычно используется в производстве высококачественныхкерамикаформы, огнеупорные материалы и расплавленный алюминийотжимающие средства.Алюминий имеет очень высокуюhтемпература плавления(а)около 2000C) и алюминиевого газакерамикаОни могут поддерживать до 90% своей прочности выше 1100C. Таким образом, они используются во многихогнеупорныйматериалы (т.е. алюминат кальция Цементы имеют PCE вышеконус35) и используются для изготовления деталей, которые должны выдерживать высокую температуру.
2.Кальцинированный порошок алюминияСпецификации
Тип | Средний уровень натрия | Низкое содержание натрия | ||||||
Бренд | AW-4M | AW-12M | AW-SF | AW-06L | ||||
Состав% | Гарантированная стоимость | Типичная стоимость | Гарантированная стоимость | Типичная стоимость | Гарантированная стоимость | Типичная стоимость | Гарантированная стоимость | Типичная стоимость |
AL2О3 | ≥ 99 | 99.37 | ≥ 99 | 99.34 | ≥98.5 | 99.08 | ≥ 99 | 99.34 |
SiO2 | ≤ 0.2 | 0.10 | ≤ 0.2 | 0.12 | ≤ 0.2 | 0.10 | ≤ 0.2 | 0.11 |
Фэ2О3 | ≤ 0.2 | 0.06 | ≤ 0.2 | 0.08 | ≤ 0.2 | 0.13 | ≤ 0.2 | 0.08 |
Нет.2О | ≤ 0.3 | 0.25 | ≤ 0.25 | 0.18 | ≤ 0.25 | 0.13 | ≤ 0.25 | 0.10 |
Истинная плотность g/cm3 | ≥ 3.95 | 3.96 | ≥ 3.92 | 3.94 | ≥ 3.92 | 3.94 | ≥ 3.92 | 3.95 |
Средний диаметр частицы D50μm | 3 ~ 5 | 3.47 | 0.9~1.5 | 0.93 | 1.5 ~ 2.5 | 1.66 | 0.9~1.5 | 1.13 |
Соотношение инверсии α-AL2O3 в % | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | ||||
Распределение частиц | Одномодальный | Одномодальный | Бимодаль | Бимодаль | ||||
Инспекционный стандарт | GB/T3044-89; GB3604-83 |
3.Кальцинированный порошок алюминияОбщие преимущества
3.Кальцинированный порошок алюминияХарактеристики
4.Кальцинированный порошок алюминияРаспределение размеров частиц
5.Кальцинированный порошок алюминияЗаявления
1Серия изделий из алюминиевой глины (CA) керамического класса,
2.Продукты серии с огнеупорным уровнем алюминия (RA),
3Продукты из серии "LCD glass (Special glass) Alumina (SA) ",
4Продукты серии "Алюминий" (PA) для полировки, наполнителя
5.Кальцинированный низконатриевый алюминиевый грубый порошок (HA) серии
6Керамический гранулирующий порошок
7. Керамические изоляторы для зажигов
Контактное лицо: Mr. Jason Chen
Телефон: 86-18603794999
Факс: 86-0379-64332126