Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | Черный кремниевый карбид | Содержание SiC: | 98% |
---|---|---|---|
C.F.: | 0.3%макс | Fe2O3: | 0.2%MAX |
Цвет: | черный | Применение: | Полировать |
Высокий свет: | SGS Черный карбид кремния,98% черного карбида кремния,SiC высокочистый карбид кремния |
Высокочистый черный карбид кремния SiC 98% для полировки абразивных материалов и пескоструения
Черный карбид кремния
Черный карбид кремния производится при высокой температуре в печи типа электрического сопротивления с квартовым песком и коксом нефти в качестве основного сырья.Он используется для изготовления склеенных и покрытых абразивных инструментов, шлифовка металлов и неметаллических материалов с более низкой прочностью на растяжение, таких как серое чугун, желтая бронза, алюминий, камень, кожа, резина и т.д.
Химический состав карбида черного кремния (%)
Смелость | Сицилия | Ф.К. | Фэ2О3 |
F12-F90 | ≥98.50 | <0.20 | ≤ 0.60 |
F100-F150 | ≥98.00 | <0.30 | ≤ 0.80 |
F180-F220 | ≥ 97.00 | <0.30 | ≤ 1.20 |
F230-F400 | ≥ 96.00 | <0.40 | ≤ 1.20 |
F500-F800 | ≥ 95.00 | <0.40 | ≤ 1.20 |
F1000-F1200 | ≥ 93.00 | <0.50 | ≤ 1.20 |
P12-P90 | ≥98.50 | <0.20 | ≤ 0.60 |
P100-P150 | ≥98.00 | <0.30 | ≤ 0.80 |
P180-P220 | ≥ 97.00 | <0.30 | ≤ 1.20 |
P230-P500 | ≥ 96.00 | <0.40 | ≤ 1.20 |
P600-P1500 | ≥ 95.00 | <0.40 | ≤ 1.20 |
P2000-P2500 | ≥ 93.00 | <0.50 | ≤ 1.20 |
Физический индекс карбида черного кремния
Клещи | Плотность объема г/см3 |
Высокая плотность г/см3 |
Клещи | Плотность объема г/см3 |
Высокая плотность г/см3 |
F16 ~ F24 | 1.42 ~ 1.50 | ≥ 1.50 | F100 | 1.36 ~ 1.45 | ≥ 1.45 |
F30 ~ F40 | 1.42 ~ 1.50 | ≥ 1.50 | F120 | 1.34 ~ 1.43 | ≥ 1.43 |
F46 ~ F54 | 1.43 ~ 1.51 | ≥ 1.51 | F150 | 1.32 ~ 1.41 | ≥ 1.41 |
F60 ~ F70 | 1.40 ~ 1.48 | ≥ 1.48 | F180 | 1.31 ~ 1.40 | ≥ 1.40 |
F80 | 1.38 ~ 1.46 | ≥ 1.46 | Ф220 | 1.31 ~ 1.40 | ≥ 1.40 |
F90 | 1.38 ~ 1.45 | ≥ 1.45 |
Размер черного карбида кремния доступен
F12-F1200, P12-P2500
0-1 мм, 1-3 мм, 6/10, 10/18, 200 масел, 325 масел
Другие специальные спецификации могут быть предоставлены по запросу.
Применение карбида черного кремния
Черный карбид кремния
1. 25 кг тканевой сумки, 40 тканевых пакетов/крупный пакет.
2. 25 кг тканевого мешка, 40 тканевых мешков/палет
3. 25 кг бумажных пакетов, 40 бумажных пакетов/паллет
4. 25 кг бумажных пакетов, 40 бумажных пакетов/бумажная коробка
Контактное лицо: Mr. Jason Chen
Телефон: 86-18603794999
Факс: 86-0379-64332126